Tên miền
| Tên miền Việt Nam | LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ (1) (không chịu thuế) | PHÍ DUY TRÌ (2) (không chịu thuế) | DỊCH VỤ TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ TÊN MIỀN NĂM ĐẦU (chưa bao gồm thuế VAT) | DỊCH VỤ TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ TÊN MIỀN NĂM TIẾP THEO (chưa bao gồm thuế VAT) | CHUYỂN TÊN MIỀN VỀ TRUNG NAM (miễn phí) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHÍ DUY TRÌ (2) (không chịu thuế) | DỊCH VỤ TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ TÊN MIỀN NĂM TIẾP THEO (chưa bao gồm thuế VAT) | ||||||
| .vn | 350.000 | 350.000 | 200.000 | 100.000 | 350.000 | 100.000 | ĐĂNG KÝ |
| .net.vn/ .com.vn/ .biz.vn | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 100.000 | 250.000 | 100.000 | ĐĂNG KÝ |
| .gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn | 120.000 | 150.000 | 200.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | ĐĂNG KÝ |
| .vn có 1 ký tự | 350.000 | 40.000.000 | 200.000 | 100.000 | 40.000.000 | 100.000 | ĐĂNG KÝ |
| .vn có 2 ký tự | 250.000 | 10.000.000 | 200.000 | 100.000 | 10.000.000 | 100.000 | ĐĂNG KÝ |
| .name.vn | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 20.000 | ĐĂNG KÝ |
| Tên miền tiếng Việt | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ĐĂNG KÝ |
Ghi chú: (1), (2): Biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.
* Bảng giá tên miền Quốc gia Việt Nam nói trên chưa bao gồm thuế GTGT.
| Tên miền Quốc tế | PHÍ KHỞI TẠO | PHÍ ĐĂNG KÝ | PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM | CHUYỂN TÊN MIỀN VỀ TRUNG NAM | |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | Miễn phí | 290.000 | 290.000 | 290.000 | ĐĂNG KÝ |
| .net | Miễn phí | 319.000 | 319.000 | 319.000 | ĐĂNG KÝ |
| .org | Miễn phí | 339.000 | 339.000 | 339.000 | ĐĂNG KÝ |
| .top | Miễn phí | 249.000 | 249.000 | 249.000 | ĐĂNG KÝ |
| .website | Miễn phí | 475.000 | 530.000 | 530.000 | ĐĂNG KÝ |
| .xyz | Miễn phí | 281.000 | 291.000 | 291.000 | ĐĂNG KÝ |
| .site | Miễn phí | 588.000 | 718.000 | 718.000 | ĐĂNG KÝ |
| .design | Miễn phí | 972.000 | 972.000 | 972.000 | ĐĂNG KÝ |
| Miễn phí | 443.000 | 443.000 | 443.000 | ĐĂNG KÝ | |
| .live | Miễn phí | 506.000 | 506.000 | 506.000 | ĐĂNG KÝ |
| .art | Miễn phí | 285.000 | 285.000 | 285.000 | ĐĂNG KÝ |
| .blog | Miễn phí | 655.000 | 905.000 | 905.000 | ĐĂNG KÝ |
| .photo | Miễn phí | 610.000 | 610.000 | 610.000 | ĐĂNG KÝ |
| .online | Miễn phí | 735.000 | 1.286.000 | 1.286.000 | ĐĂNG KÝ |
Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT.
